下表は、教員一人当たりの学生(学部+大学院生)数のランキングです。
この数字が少なければ少ないほど、教員一人当たりが担当する学生数が少ない、つまり学生にとっては手厚い教育を享受できる、ということを意味します。もちろん、あくまで数字上だけの話ですので、あくまで参考程度でご覧いただければと思います。
10位までのデータは以下のとおりです。
順位 | 大学名 | 教員数 | 学生数(学部+院) | 教員一人当たり学生数 |
1 | 旭川医科大学 | 370 | 1,071 | 2.9 |
2 | 滋賀医科大学 | 373 | 1,163 | 3.1 |
3 | 筑波技術大学 | 104 | 325 | 3.1 |
4 | 浜松医科大学 | 382 | 1,216 | 3.2 |
5 | 東京医科歯科大学 | 863 | 2,999 | 3.5 |
6 | 政策研究大学院大学 | 71 | 335 | 4.7 |
7 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 222 | 1,049 | 4.7 |
8 | 東北大学 | 3,223 | 17,526 | 5.4 |
9 | 鳴門教育大学 | 125 | 699 | 5.6 |
10 | 山梨大学 | 752 | 4,564 | 6.1 |
単科大学が上位に並びます。特に医学部は教員数が多い一方学生数は少ないため、この値が小さくなります。これだと、あまり参考にならないため、医学部を持つ大学だけに絞ると、以下のようなランキングとなります。
順位 | 大学名 | 教員数 | 学生数(学部+院) | 教員一人当たり学生数 |
1 | 東北大学 | 3,223 | 17,526 | 5.4 |
2 | 山梨大学 | 752 | 4,564 | 6.1 |
3 | 京都大学 | 3,441 | 21,710 | 6.3 |
4 | 名古屋大学 | 2,330 | 15,680 | 6.7 |
5 | 東京大学 | 3,924 | 27,095 | 6.9 |
6 | 大阪大学 | 3,300 | 23,123 | 7.0 |
7 | 宮崎大学 | 739 | 5,404 | 7.3 |
8 | 北海道大学 | 2,325 | 17,528 | 7.5 |
9 | 徳島大学 | 955 | 7,268 | 7.6 |
10 | 福井大学 | 628 | 4,792 | 7.6 |
11 | 長崎大学 | 1,141 | 8,721 | 7.6 |
12 | 九州大学 | 2,386 | 18,262 | 7.7 |
13 | 群馬大学 | 814 | 6,293 | 7.7 |
14 | 島根大学 | 738 | 5,961 | 8.1 |
15 | 鳥取大学 | 754 | 6,141 | 8.1 |
16 | 広島大学 | 1,793 | 14,643 | 8.2 |
17 | 高知大学 | 658 | 5,432 | 8.3 |
18 | 新潟大学 | 1,433 | 12,005 | 8.4 |
19 | 筑波大学 | 1,898 | 15,937 | 8.4 |
20 | 弘前大学 | 805 | 6,783 | 8.4 |
21 | 岡山大学 | 1,457 | 12,622 | 8.7 |
22 | 大分大学 | 630 | 5,477 | 8.7 |
23 | 三重大学 | 789 | 7,015 | 8.9 |
24 | 鹿児島大学 | 1,135 | 10,197 | 9.0 |
25 | 琉球大学 | 826 | 7,506 | 9.1 |
26 | 秋田大学 | 534 | 5,070 | 9.5 |
27 | 岐阜大学 | 743 | 7,200 | 9.7 |
28 | 金沢大学 | 1,029 | 10,052 | 9.8 |
29 | 佐賀大学 | 653 | 6,584 | 10.1 |
30 | 神戸大学 | 1,554 | 15,777 | 10.2 |
31 | 香川大学 | 604 | 6,160 | 10.2 |
32 | 山形大学 | 802 | 8,378 | 10.4 |
33 | 富山大学 | 846 | 8,855 | 10.5 |
34 | 千葉大学 | 1,309 | 13,733 | 10.5 |
35 | 信州大学 | 1,022 | 10,731 | 10.5 |
36 | 山口大学 | 931 | 10,016 | 10.8 |
37 | 愛媛大学 | 794 | 8,699 | 11.0 |
38 | 熊本大学 | 830 | 9,592 | 11.6 |
小規模な大学が上位に顔を出す例が見られますが、基本的には旧帝大が上位を占めます。
このような指標からも、やはり旧帝大は国から手厚い支援を受けている(教員の人件費は国から運営費交付金として予算措置されるため)という事実が垣間見られるといえるかもしれません。