日本の大学の数字にまつわる姿をランキング形式で紹介します。今回は、国立大学法人が設置する附属病院の収入額です。
国立大学法人が設置する病院は全国に42あります。東京と北海道には2つ病院あることから、当該病院の無い県が7つあることになります(岩手、福島、栃木、埼玉、神奈川、奈良、和歌山。埼玉や神奈川のような大きな県に無いという事実は意外感が大きいです)。
収入額の1位は東京大学医学部附属病院ですが、2位は意外にも九州大学病院で、病床数も2番目に多いです。
また、 東京医科歯科大学医学部附属病院が病床数のわりに収入が大きいのが目を引きます(外来収入が大きいのでしょうか?)。
京都大学の順位が意外と低いのは、立地している自治体の人口規模だったり、京都府立医科大学附属病院という大きな病院が同じ市内にあったりすることが原因かもしれません。
千葉大学医学部附属病院の収入が大きいのは、首都圏に立地しているのが影響しているのでしょうか。
筑波や広島よりも旧官立医科大学(千葉・岡山・長崎・新潟・熊本・金沢)の方が病床数が多いのは、その伝統に由来していそうです。
こんな感じで、一覧を見ていくと、いろいろと気になるところや発見があったりします。
余談ですが、病院が医学部に附属している場合と大学に附属している場合とがあり、前者の場合は学内で医学部の力が強いのかなぁと思ったりもします。
収入 額順位 | 設置 法人名 | 病院名 | 病院 収入額 | (参)運営費 交付金配分額 | 病床 数 | 備考 |
1 | 東京大学 | 東京大学医学部附属病院 | 52,987 | 84,471 | 1,348 | 医科学研究所附属 病院(122床)含む |
2 | 九州大学 | 九州大学病院 | 48,884 | 39,674 | 1,275 | |
3 | 大阪大学 | 大阪大学医学部附属病院 | 43,541 | 47,305 | 1,086 | |
4 | 東北大学 | 東北大学病院 | 42,600 | 45,006 | 1,160 | |
5 | 東京医科 歯科大学 | 東京医科歯科大学医学部 附属病院 | 40,151 | 14,268 | 813 | 歯学部附属病院 (60床)含む |
6 | 京都大学 | 京都大学医学部附属病院 | 38,638 | 56,056 | 1,121 | |
7 | 名古屋大学 | 名古屋大学医学部附属病院 | 37,042 | 31,334 | 1,080 | 令和2年度決算 ベースの額 |
8 | 千葉大学 | 千葉大学医学部附属病院 | 36,977 | 20,604 | 850 | |
9 | 神戸大学 | 神戸大学医学部附属病院 | 35,898 | 21,106 | 1,054 | R1損益計算書、 附属明細書より |
10 | 筑波大学 | 筑波大学附属病院 | 35,085 | 35,038 | 800 | R1損益計算書より |
11 | 岡山大学 | 岡山大学病院 | 33,419 | 17,685 | 855 | |
12 | 広島大学 | 広島大学病院 | 31,816 | 25,578 | 742 | 令和2年度決算 ベースの額 |
13 | 北海道大学 | 北海道大学病院 | 30,701 | 35,087 | 901 | |
14 | 長崎大学 | 長崎大学病院 | 30,365 | 16,134 | 874 | |
15 | 新潟大学 | 新潟大学医歯学総合病院 | 30,287 | 18,089 | 827 | 令和2年度決算 ベースの額 |
16 | 熊本大学 | 熊本大学病院 | 30,260 | 14,481 | 845 | |
17 | 金沢大学 | 金沢大学附属病院 | 28,004 | 15,280 | 838 | |
18 | 群馬大学 | 群馬大学医学部附属病院 | 26,714 | 11,208 | 731 | |
19 | 三重大学 | 三重大学医学部附属病院 | 26,241 | 11,186 | 685 | |
20 | 滋賀医科大学 | 滋賀医科大学医学部附属 病院 | 25,385 | 5,869 | 603 | |
21 | 信州大学 | 信州大学医学部附属病院 | 25,364 | 13,912 | 717 | |
22 | 徳島大学 | 徳島大学病院 | 25,159 | 12,098 | 692 | |
23 | 浜松医科大学 | 浜松医科大学医学部附属 病院 | 24,530 | 5,827 | 613 | 令和2年度決算 ベースの額 |
24 | 岐阜大学 | 岐阜大学医学部附属病院 | 24,471 | 10,151 | 614 | |
25 | 山口大学 | 山口大学医学部附属病院 | 24,265 | 12,549 | 756 | R1損益計算書、 附属明細書より |
26 | 鹿児島大 | 鹿児島大学病院 | 24,073 | 15,333 | 666 | |
27 | 鳥取大学 | 鳥取大学医学部附属病院 | 23,476 | 10,917 | 697 | 令和2年度決算 ベースの額 |
28 | 弘前大学 | 弘前大学医学部附属病院 | 23,126 | 10,339 | 597 | |
29 | 旭川医科大学 | 旭川医科大学病院 | 22,966 | 4,918 | 602 | |
30 | 愛媛大学 | 愛媛大学医学部附属病院 | 21,930 | 12,466 | 644 | 令和2年度決算 ベースの額 |
31 | 佐賀大学 | 佐賀大学医学部附属病院 | 21,476 | 11,201 | 604 | 令和元年度決算 ベースの額 |
32 | 山形大学 | 山形大学医学部附属病院 | 21,364 | 10,727 | 637 | |
33 | 富山大学 | 富山大学附属病院 | 21,202 | 13,351 | 612 | R1損益計算書より |
34 | 山梨大学 | 山梨大学医学部附属病院 | 20,955 | 9,412 | 618 | 令和3年度予算 ベースの額 |
35 | 香川大学 | 香川大学医学部附属病院 | 20,516 | 10,194 | 613 | |
36 | 島根大学 | 島根大学医学部附属病院 | 20,423 | 10,374 | 600 | R1損益計算書、 附属明細書より |
37 | 大分大学 | 大分大学医学部附属病院 | 20,333 | 8,728 | 618 | |
38 | 宮崎大学 | 宮崎大学医学部附属病院 | 19,860 | 9,441 | 632 | 令和2年度決算 ベースの額 |
39 | 高知大学 | 高知大学医学部附属病院 | 19,536 | 9,853 | 613 | |
40 | 琉球大学 | 琉球大学病院 | 19,196 | 12,198 | 600 | |
41 | 福井大学 | 福井大学医学部附属病院 | 19,164 | 9,683 | 600 | |
42 | 秋田大学 | 秋田大学医学部附属病院 | 19,105 | 9,250 | 615 |
※金額の単位は百万円。
※各大学の大学概要等より作成。
※備考に特段の記載がない限りは、令和2年度予算ベースの額。