基盤研究(C)(全12,772件)
一人又は複数の研究者が共同して行う独創的・先駆的な研究。3~5年間 500万円以下。【公募要領より。以下同じ。】
順位 | 機関名 | 採択数 |
1 | 東京大学 | 303 |
2 | 大阪大学 | 286 |
3 | 京都大学 | 250 |
4 | 東北大学 | 236 |
5 | 九州大学 | 221 |
6 | 北海道大学 | 215 |
7 | 名古屋大学 | 181 |
8 | 広島大学 | 180 |
9 | 筑波大学 | 177 |
10 | 岡山大学 | 161 |
11 | 千葉大学 | 148 |
12 | 神戸大学 | 147 |
13 | 金沢大学 | 142 |
13 | 日本大学 | 142 |
15 | 慶應義塾大学 | 139 |
16 | 早稲田大学 | 126 |
17 | 立命館大学 | 125 |
18 | 新潟大学 | 123 |
19 | 長崎大学 | 116 |
20 | 鹿児島大学 | 115 |
21 | 信州大学 | 113 |
22 | 近畿大学 | 106 |
23 | 熊本大学 | 101 |
24 | 徳島大学 | 99 |
24 | 順天堂大学 | 99 |
26 | 山口大学 | 88 |
27 | 愛媛大学 | 85 |
28 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 83 |
29 | 東京医科歯科大学 | 82 |
30 | 東海大学 | 81 |
一覧は、科学研究費助成事業データベースから作成しました(以下同じ。なお、文科省が公表している「令和2年度科学研究費助成事業の配分について」の値が異なりますが、ご了承ください)。
基盤研究(C)は、その採択件数の多さからも分かるとおり、日本の研究者にとって、最も基盤的な研究種目・外部資金です。そのため、各機関の採択数は、その機関の規模(研究者数)に大きく依存します。旧七帝大が全採択件数に占める割合は13%強程度に留まります(これらの大学の研究者は、より上位の研究種目で相当数採択されているため、基盤研究(C)での割合が落ちます)。また、私立大学の採択件数1位が、早慶ではなく日本最大の大学の日本大学であることもその証左と考えられます。
以上のとおり、基盤研究(B)などと顔ぶれが異なっています。
若手研究(7,493件)
博士の学位取得後8年未満の研究者が一人で行う研究。2~5年間 500万円以下。
順位 | 機関名 | 採択数 |
1 | 東京大学 | 362 |
2 | 大阪大学 | 246 |
3 | 京都大学 | 225 |
4 | 東北大学 | 202 |
5 | 九州大学 | 162 |
6 | 名古屋大学 | 133 |
7 | 慶應義塾大学 | 132 |
8 | 広島大学 | 122 |
9 | 神戸大学 | 106 |
10 | 国立研究開発法人理化学研究所 | 102 |
11 | 金沢大学 | 99 |
12 | 北海道大学 | 97 |
12 | 筑波大学 | 97 |
12 | 千葉大学 | 97 |
15 | 東京医科歯科大学 | 96 |
16 | 早稲田大学 | 94 |
17 | 順天堂大学 | 82 |
18 | 岡山大学 | 72 |
18 | 名古屋市立大学 | 72 |
20 | 新潟大学 | 68 |
21 | 日本大学 | 61 |
22 | 東京工業大学 | 60 |
23 | 昭和大学 | 58 |
24 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 56 |
25 | 熊本大学 | 54 |
25 | 立命館大学 | 54 |
27 | 横浜市立大学 | 51 |
28 | 長崎大学 | 49 |
28 | 群馬大学 | 49 |
若手研究は、概ね30代中盤までの研究者が応募できる研究種目です。将来の日本の研究の中核を担っていく研究者の方々が、この若手研究の研究資金をもとに活動を行っています。
東京大学の採択数が突出しており、人材の層が厚いことがうかがえます。旧七帝大が全採択件数に占める割合は19%程度です。
北大や筑波大の採択数がやや少ないことが目を引きます。新規応募が3年に一度程度であることから、その年その年で、多少波はあると思われます。