日本の大学の数字にまつわる姿をランキング形式で紹介します。今回は、国立大学法人の決算、収入について取り上げます。
国立大学法人の主な収入源は、運営費交付金・学生納付金(入学料や授業料など)・附属病院収入・外部からの獲得資金(寄附金や受託・共同研究経費など)などです。また、建物の建設や修繕などの施設整備を行う際に国から措置される施設整備費補助金などもあります。そのほか、自己収入・雑収入(財産貸付料収入等)などもあります。
国立86大学のこれら収入額(令和元年度)について表にまとめました。
ソース:各大学公表の「決算報告書」
金額単位:百万円
大学名 | 運営費 交付金 | 施設整備 費補助金 | 授業料、 入学料及び 検定料収入 | 附属病 院収入 | 産学連携等 研究収入 及び寄附金 収入等 | その他 | 合 計 |
北海道大学 | 40,650 | 3,070 | 9,570 | 31,540 | 16,162 | 5,786 | 106,778 |
北海道教育大学 | 7,259 | 143 | 2,718 | 98 | 277 | 10,495 | |
室蘭工業大学 | 2,782 | 475 | 1,759 | 454 | 256 | 5,726 | |
小樽商科大学 | 1,355 | 242 | 1,319 | 230 | 120 | 3,266 | |
帯広畜産大学 | 3,275 | 627 | 706 | 461 | 608 | 5,677 | |
旭川医科大学 | 5,431 | 584 | 647 | 23,013 | 1,081 | 1,388 | 32,144 |
北見工業大学 | 2,438 | 403 | 1,083 | 255 | 288 | 4,467 | |
弘前大学 | 10,763 | 1,042 | 4,030 | 22,789 | 3,746 | 2,021 | 44,391 |
岩手大学 | 7,540 | 432 | 3,267 | 974 | 869 | 13,082 | |
東北大学 | 47,265 | 2,985 | 9,740 | 42,171 | 26,298 | 16,159 | 144,618 |
宮城教育大学 | 2,766 | 773 | 887 | 123 | 67 | 4,616 | |
秋田大学 | 9,852 | 626 | 2,730 | 20,362 | 1,406 | 1,822 | 36,798 |
山形大学 | 11,717 | 1,443 | 4,737 | 21,009 | 5,812 | 2,583 | 47,301 |
福島大学 | 3,959 | 350 | 2,306 | 755 | 1,103 | 8,473 | |
茨城大学 | 7,215 | 172 | 4,286 | 1,801 | 517 | 13,991 | |
筑波大学 | 41,347 | 3,907 | 9,179 | 34,844 | 13,716 | 5,919 | 108,912 |
筑波技術大学 | 2,442 | 406 | 199 | 54 | 203 | 3,304 | |
宇都宮大学 | 5,746 | 525 | 2,727 | 884 | 826 | 10,708 | |
群馬大学 | 11,832 | 536 | 3,452 | 27,335 | 2,450 | 1,720 | 47,325 |
埼玉大学 | 7,005 | 185 | 4,547 | 2,525 | 377 | 14,639 | |
千葉大学 | 18,337 | 2,018 | 7,778 | 36,297 | 6,274 | 9,499 | 80,203 |
東京大学 | 86,113 | 5,726 | 14,998 | 51,058 | 68,873 | 30,918 | 257,686 |
東京医科歯科大学 | 14,934 | 291 | 1,619 | 39,264 | 6,271 | 2,344 | 64,723 |
東京外国語大学 | 3,362 | 98 | 2,239 | 277 | 535 | 6,511 | |
東京学芸大学 | 8,528 | 791 | 3,200 | 501 | 550 | 13,570 | |
東京農工大学 | 7,146 | 571 | 3,258 | 2,978 | 1,494 | 15,447 | |
東京芸術大学 | 4,999 | 130 | 2,155 | 1,307 | 541 | 9,132 | |
東京工業大学 | 22,734 | 192 | 5,981 | 15,537 | 4,084 | 48,528 | |
東京海洋大学 | 5,527 | 538 | 1,493 | 1,160 | 3,766 | 12,484 | |
お茶の水女子大学 | 4,681 | 526 | 1,657 | 784 | 438 | 8,086 | |
電気通信大学 | 5,499 | 542 | 2,665 | 1,737 | 710 | 11,153 | |
一橋大学 | 5,776 | 248 | 3,490 | 1,145 | 500 | 11,159 | |
横浜国立大学 | 8,336 | 898 | 5,509 | 2,810 | 768 | 18,321 | |
新潟大学 | 18,620 | 1,469 | 6,590 | 30,692 | 8,582 | 2,527 | 68,480 |
長岡技術科学大学 | 3,759 | 522 | 1,226 | 1,353 | 1,297 | 8,157 | |
上越教育大学 | 3,144 | 245 | 765 | 134 | 148 | 4,436 | |
富山大学 | 13,730 | 335 | 5,043 | 21,064 | 2,156 | 1,679 | 44,007 |
金沢大学 | 16,067 | 2,253 | 5,517 | 27,094 | 6,757 | 3,953 | 61,641 |
福井大学 | 9,933 | 922 | 2,697 | 19,225 | 1,599 | 1,310 | 35,686 |
山梨大学 | 9,936 | 969 | 2,552 | 20,295 | 2,386 | 4,271 | 40,409 |
信州大学 | 13,926 | 931 | 5,961 | 26,928 | 4,575 | 2,329 | 54,650 |
岐阜大学 | 11,292 | 1,573 | 4,042 | 24,587 | 3,342 | 3,920 | 48,756 |
静岡大学 | 9,326 | 1,911 | 5,278 | 1,962 | 988 | 19,465 | |
浜松医科大学 | 6,120 | 1,520 | 683 | 23,948 | 2,521 | 1,219 | 36,011 |
名古屋大学 | 32,358 | 1,201 | 8,675 | 38,622 | 25,526 | 10,980 | 117,362 |
愛知教育大学 | 5,387 | 1,203 | 2,391 | 128 | 300 | 9,409 | |
名古屋工業大学 | 4,962 | 183 | 3,249 | 2,706 | 540 | 11,640 | |
豊橋技術科学大学 | 3,811 | 897 | 1,150 | 1,582 | 1,083 | 8,523 | |
三重大学 | 11,704 | 1,110 | 3,922 | 25,927 | 2,556 | 1,787 | 47,006 |
滋賀大学 | 3,213 | 478 | 2,005 | 371 | 165 | 6,232 | |
滋賀医科大学 | 5,868 | 517 | 657 | 24,314 | 1,213 | 1,841 | 34,410 |
京都大学 | 56,837 | 4,349 | 12,126 | 40,256 | 54,120 | 21,985 | 189,673 |
京都教育大学 | 3,695 | 642 | 1,061 | 212 | 191 | 5,801 | |
京都工芸繊維大学 | 4,963 | 1,107 | 2,193 | 696 | 379 | 9,338 | |
大阪大学 | 49,438 | 4,502 | 12,660 | 43,080 | 40,073 | 14,813 | 164,566 |
大阪教育大学 | 6,320 | 653 | 2,522 | 487 | 254 | 10,236 | |
兵庫教育大学 | 3,533 | 534 | 885 | 81 | 180 | 5,213 | |
神戸大学 | 21,635 | 2,080 | 8,834 | 35,557 | 10,999 | 3,315 | 82,420 |
奈良教育大学 | 2,420 | 127 | 687 | 50 | 99 | 3,383 | |
奈良女子大学 | 3,680 | 86 | 1,530 | 184 | 150 | 5,630 | |
和歌山大学 | 3,952 | 1,204 | 2,421 | 330 | 303 | 8,210 | |
鳥取大学 | 10,764 | 318 | 3,348 | 23,312 | 2,191 | 1,600 | 41,533 |
島根大学 | 10,696 | 949 | 3,285 | 20,058 | 1,656 | 1,532 | 38,176 |
岡山大学 | 18,307 | 1,613 | 7,042 | 33,420 | 6,341 | 2,620 | 69,343 |
広島大学 | 25,554 | 3,610 | 8,545 | 31,245 | 7,953 | 4,073 | 80,980 |
山口大学 | 12,862 | 1,777 | 6,136 | 23,800 | 2,814 | 2,170 | 49,559 |
徳島大学 | 13,024 | 931 | 4,012 | 25,527 | 3,884 | 2,158 | 49,536 |
鳴門教育大学 | 3,704 | 324 | 587 | 129 | 164 | 4,908 | |
香川大学 | 10,830 | 616 | 3,835 | 19,994 | 1,724 | 1,983 | 38,982 |
愛媛大学 | 12,678 | 2,171 | 5,059 | 22,680 | 3,602 | 2,860 | 49,050 |
高知大学 | 10,291 | 1,316 | 2,939 | 18,764 | 1,681 | 2,392 | 37,383 |
福岡教育大学 | 3,546 | 460 | 1,519 | 92 | 194 | 5,811 | |
九州大学 | 41,950 | 1,627 | 10,009 | 50,247 | 17,953 | 14,393 | 136,179 |
九州工業大学 | 5,369 | 561 | 3,116 | 1,760 | 930 | 11,736 | |
佐賀大学 | 11,189 | 1,305 | 3,947 | 21,476 | 1,711 | 2,672 | 42,300 |
長崎大学 | 15,773 | 1,435 | 4,783 | 31,193 | 6,080 | 6,051 | 65,315 |
熊本大学 | 15,124 | 1,506 | 5,950 | 30,043 | 5,070 | 3,219 | 60,912 |
大分大学 | 9,599 | 693 | 2,939 | 20,919 | 1,513 | 1,596 | 37,259 |
宮崎大学 | 9,273 | 1,702 | 2,884 | 20,663 | 2,220 | 2,748 | 39,490 |
鹿児島大学 | 16,029 | 2,505 | 5,476 | 24,232 | 3,108 | 3,836 | 55,186 |
鹿屋体育大学 | 1,349 | 243 | 495 | 113 | 132 | 2,332 | |
琉球大学 | 12,411 | 6,547 | 3,797 | 19,610 | 1,944 | 2,301 | 46,610 |
政策研究大学院大学 | 2,108 | 7 | 172 | 408 | 588 | 3,283 | |
総合研究大学院大学 | 1,767 | 215 | 58 | 36 | 2,076 | ||
北陸先端科学技術大学院大学 | 5,387 | 244 | 599 | 1,013 | 441 | 7,684 | |
奈良先端科学技術大学院大学 | 6,196 | 32 | 532 | 1,779 | 606 | 9,145 |
それぞれの項目(「施設整備費補助金」と「その他」は除く)の上位10大学は次のとおりです。
順位 | 運営費交付金 | 授業料、入学料 及び検定料収入 | 附属病院収入 | 産学連携等研究収入 及び寄附金収入等 | 合計 |
1 | 東京大学 | 東京大学 | 東京大学 | 東京大学 | 東京大学 |
2 | 京都大学 | 大阪大学 | 九州大学 | 京都大学 | 京都大学 |
3 | 大阪大学 | 京都大学 | 大阪大学 | 大阪大学 | 大阪大学 |
4 | 東北大学 | 九州大学 | 東北大学 | 東北大学 | 東北大学 |
5 | 九州大学 | 東北大学 | 京都大学 | 名古屋大学 | 九州大学 |
6 | 筑波大学 | 北海道大学 | 東京医科歯科大学 | 九州大学 | 名古屋大学 |
7 | 北海道大学 | 筑波大学 | 名古屋大学 | 北海道大学 | 筑波大学 |
8 | 名古屋大学 | 神戸大学 | 千葉大学 | 東京工業大学 | 北海道大学 |
9 | 広島大学 | 名古屋大学 | 神戸大学 | 筑波大学 | 神戸大学 |
10 | 東京工業大学 | 広島大学 | 筑波大学 | 神戸大学 | 広島大学 |
全ての項目において、東京大学がトップです。
但し、年度によって振幅が大きいため表にはしませんでしたが、施設整備費補助金のトップは琉球大学でした。理由を調べてみると、琉球大学は医学部と附属病院に移転計画があるようで、その事業費として、施設整備費補助金が多く措置されているようです。